1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Stephen Wiper (10) | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 50 | |
George Savakinas (14) | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 49 | |
Peter Govoni (16) | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 54 | |
Dan Marsters (6) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 41 | |
Team Net | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Stephen Wiper | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 50 | 100 (90) |
George Savakinas | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46 | 95 (81) |
Peter Govoni | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 50 | 104 (88) |
Dan Marsters | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
4
|
6 | 41 | 82 (76) |
Team Net | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 |