1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Richard Smith (9) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | |
Greg Gomer (10) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | |
Michael Marlborough (10) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | |
Michael Doolin (7) | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 42 | |
Team Net | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Richard Smith | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 46 | 90 (81) |
Greg Gomer | 6 | 6 |
2
|
4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 45 | 88 (78) |
Michael Marlborough | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 49 | 96 (86) |
Michael Doolin | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 | 85 (78) |
Team Net | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |