1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Chris Farley (16) | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | |
Ramon Duran (18) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | |
Blind Draw (8) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 42 | |
Jim Wessell (11) | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 51 | |
Team Net | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Chris Farley | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 47 | 90 (74) |
Ramon Duran | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 49 | 94 (76) |
Blind Draw | 5 | 5 |
2
|
3
|
5 |
2
|
7 | 6 | 5 | 40 | 82 (74) |
Jim Wessell | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 47 | 98 (87) |
Team Net | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |