1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | |
Blue - Bend/Bog | 478 | 167 | 343 | 354 | 132 | 412 | 142 | 522 | 404 | 2954 | |
Handicap (80%) | 9 | 13 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | ||
Rich Longueil (3) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | |
Trevor Kenney (0) | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | |
Nick Dunn (6) | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 44 | |
Jack Longueil (1) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | |
Team Net | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Blue - Bend/Bog | 375 | 133 | 363 | 415 | 169 | 420 | 322 | 267 | 442 | 2906 | 5860 |
Handicap | 6 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 18 | 14 | ||
Rich Longueil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 86 (83) |
Trevor Kenney | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
3
|
4
|
38 | 77 (77) |
Nick Dunn | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 90 (84) |
Jack Longueil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 (80) |
Team Net | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |