1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | |
Blue - Bend/Bog | 478 | 167 | 343 | 354 | 132 | 412 | 142 | 522 | 404 | 2954 | |
Handicap (80%) | 9 | 13 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | ||
Jesse Schechtman (3) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | |
Panther Kennedy (8) | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | |
Michael Collopy (11) | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 43 | |
Brad Jones (15) | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 49 | |
Team Net | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Blue - Bend/Bog | 375 | 133 | 363 | 415 | 169 | 420 | 322 | 267 | 442 | 2906 | 5860 |
Handicap | 6 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 18 | 14 | ||
Jesse Schechtman | 5 |
2
|
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 (75) |
Panther Kennedy | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 43 | 86 (78) |
Michael Collopy | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | 89 (78) |
Brad Jones | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 50 | 99 (84) |
Team Net | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 |