1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
Blue | 330 | 153 | 422 | 491 | 365 | 486 | 150 | 417 | 383 | 3197 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 3 | 7 | 13 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Jesse Schechtman (2) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | |
Sam Kent (3) | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 45 | |
Ryan Mulligan (5) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | |
John Hurley (9) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | |
Team Net | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 368 | 181 | 355 | 302 | 478 | 350 | 510 | 135 | 386 | 3065 | 6262 |
Handicap | 4 | 14 | 8 | 16 | 10 | 12 | 6 | 18 | 2 | ||
Jesse Schechtman | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 | 88 (86) |
Sam Kent | 4 |
2
|
4 |
3
|
7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 84 (81) |
Ryan Mulligan | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 47 | 84 (79) |
John Hurley | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 88 (79) |
Team Net | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 |