1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Richard Smith (11) | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | |
Greg Gomer (10) | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 | |
Michael Doolin (7) | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | |
Vincent Walsh (13) | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 45 | |
Team Net | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Richard Smith | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 85 (74) |
Greg Gomer |
4
|
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 86 (76) |
Michael Doolin | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 85 (78) |
Vincent Walsh | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 47 | 92 (79) |
Team Net | -8 | -10 | -10 | -8 | -10 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 |