1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Chris Gagnon (3) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | |
Joe Deely (11) | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | |
Jim Beall (3) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 41 | |
Pat Dobbins (5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | |
Team Net | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Chris Gagnon | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 (77) |
Joe Deely | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 (70) |
Jim Beall | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
3
|
37 | 78 (75) |
Pat Dobbins | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 86 (81) |
Team Net | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 |