1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Ken Lewis (0) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | |
Spanky Demanche (10) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | |
Paul Leverone (7) | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | |
Rick Shakalis (8) | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | |
Team Net | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Ken Lewis | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
3
|
35 | 68 (68) |
Spanky Demanche | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 86 (76) |
Paul Leverone | 6 |
3
|
5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 79 (72) |
Rick Shakalis | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 (77) |
Team Net | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 |