1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White Gold | 372 | 335 | 156 | 378 | 141 | 431 | 375 | 421 | 479 | 3088 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Shawn Childs (14) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 48 | |
Steven Fix (7) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 46 | |
Jeff Bristol (12) | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 49 | |
Robert Rooney (15) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | |
Team Net | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White Gold | 356 | 438 | 156 | 352 | 156 | 496 | 335 | 344 | 381 | 3014 | 6102 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Shawn Childs | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 51 | 99 (85) |
Steven Fix |
3
|
6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 87 (80) |
Jeff Bristol | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 | 95 (83) |
Robert Rooney | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 88 (73) |
Team Net | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 |