1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | |
Green | 370 | 332 | 145 | 323 | 128 | 396 | 292 | 417 | 389 | 2792 | |
Handicap (80%) | 3 | 11 | 15 | 1 | 17 | 5 | 13 | 7 | 9 | ||
Bethany Kauff (16) | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 54 | |
Donnie Roaf Jr (11) | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
Christine Charette (24) | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 61 | |
Matthew Charette (14) | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 51 | |
Team Net | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
Green | 350 | 434 | 105 | 317 | 150 | 426 | 329 | 318 | 319 | 2748 | 5540 |
Handicap | 4 | 2 | 16 | 14 | 18 | 8 | 10 | 6 | 12 | ||
Bethany Kauff | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 105 (89) |
Donnie Roaf Jr | 5 |
4
|
5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 92 (81) |
Christine Charette | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 61 | 122 (98) |
Matthew Charette | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 97 (83) |
Team Net | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |