1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White Gold | 372 | 335 | 156 | 378 | 141 | 431 | 375 | 421 | 479 | 3088 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Paul Tivnan (10) | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 46 | |
Jim McEvoy (4) | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |
John Karras (4) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | |
Brennan Blaser (4) | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | |
Team Net | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White Gold | 356 | 438 | 156 | 352 | 156 | 496 | 335 | 344 | 381 | 3014 | 6102 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Paul Tivnan | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 89 (79) |
Jim McEvoy | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
4
|
5 | 5 | 6 | 42 | 82 (78) |
John Karras | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 79 (75) |
Brennan Blaser | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
3
|
38 | 82 (78) |
Team Net | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -5 | -4 | -3 | -6 | -6 |