1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White | 387 | 406 | 177 | 386 | 153 | 466 | 394 | 429 | 485 | 3283 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Ken Lewis (0) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | |
CJ Glidden (7) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | |
Sean Terrio (8) | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 48 | |
Blane Toedt (12) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 47 | |
Team Net | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White | 356 | 486 | 162 | 352 | 167 | 524 | 353 | 344 | 401 | 3145 | 6428 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Ken Lewis | 5 |
4
|
3 | 7 | 3 |
4
|
5 |
3
|
4 | 38 | 76 (76) |
CJ Glidden | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 48 | 89 (82) |
Sean Terrio | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 48 | 96 (88) |
Blane Toedt | 5 |
4
|
4 | 5 | 3 | 6 |
3
|
4 | 5 | 39 | 86 (74) |
Team Net | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |