1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White | 387 | 406 | 177 | 386 | 153 | 466 | 394 | 429 | 485 | 3283 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Jesse Schechtman (5) | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | |
Panther Kennedy (8) | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44 | |
Bob Coolidge (13) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 49 | |
Ryan White (7) | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | |
Team Net | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -6 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White | 356 | 486 | 162 | 352 | 167 | 524 | 353 | 344 | 401 | 3145 | 6428 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Jesse Schechtman | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 79 (74) |
Panther Kennedy | 5 |
4
|
2
|
6 | 3 | 5 |
3
|
5 | 6 | 39 | 83 (75) |
Bob Coolidge | 5 | 7 |
2
|
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | 95 (82) |
Ryan White | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 85 (78) |
Team Net | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 |