1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
White | 395 | 485 | 140 | 336 | 335 | 350 | 505 | 146 | 350 | 3042 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Robert Rooney (14) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | |
Brian Perry (8) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | |
Brian Uhlman (0) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | |
Jermey Hurst (3) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | |
Team Net | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
White | 372 | 384 | 130 | 320 | 352 | 503 | 349 | 160 | 475 | 3045 | 6087 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Robert Rooney | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 88 (74) |
Brian Perry | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 88 (80) |
Brian Uhlman | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 82 (82) |
Jermey Hurst | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4
|
4 | 4 | 5 | 40 | 79 (76) |
Team Net | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |