1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 415 | 514 | 163 | 376 | 355 | 365 | 528 | 173 | 370 | 3259 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Ken Lewis (0) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | |
Paul Leverone (7) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | |
Spanky Demanche (8) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | |
Rick Shakalis (8) | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | |
Team Net | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -6 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 391 | 411 | 160 | 346 | 392 | 511 | 377 | 186 | 490 | 3264 | 6523 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Ken Lewis | 4 |
3
|
4 |
3
|
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 69 (69) |
Paul Leverone | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 84 (77) |
Spanky Demanche | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 88 (80) |
Rick Shakalis | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 83 (75) |
Team Net | -7 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 |