1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
White | 395 | 485 | 140 | 336 | 335 | 350 | 505 | 146 | 350 | 3042 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Roger McGovern (12) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | |
Jay Barry (11) | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | |
Jim Wessell (7) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 | |
Blind Draw (3) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 40 | |
Team Net | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
White | 372 | 384 | 130 | 320 | 352 | 503 | 349 | 160 | 475 | 3045 | 6087 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Roger McGovern | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 84 (72) |
Jay Barry | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 43 | 87 (76) |
Jim Wessell | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 |
2
|
6 | 44 | 89 (82) |
Blind Draw | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
4
|
3
|
4 |
3
|
34 | 74 (71) |
Team Net | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -15 |