1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 415 | 514 | 163 | 376 | 355 | 365 | 528 | 173 | 370 | 3259 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Brian Fleckles (2) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
Travis Kendrew (7) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | |
Joe Francisco (6) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | |
Cam Ferola (16) | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52 | |
Team Net | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 391 | 411 | 160 | 346 | 392 | 511 | 377 | 186 | 490 | 3264 | 6523 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Brian Fleckles | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
4
|
37 | 74 (72) |
Travis Kendrew | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 (74) |
Joe Francisco |
3
|
5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 79 (73) |
Cam Ferola | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
4
|
45 | 97 (81) |
Team Net | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 |