1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 415 | 514 | 163 | 376 | 355 | 365 | 528 | 173 | 370 | 3259 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Jesse Schechtman (5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | |
Panther Kennedy (8) | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | |
Michael Collopy (10) | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | |
Ryan Mulligan (5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 43 | |
Team Net | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 391 | 411 | 160 | 346 | 392 | 511 | 377 | 186 | 490 | 3264 | 6523 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Jesse Schechtman | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 43 | 84 (79) |
Panther Kennedy | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4
|
41 | 83 (75) |
Michael Collopy | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 88 (78) |
Ryan Mulligan | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 42 | 85 (80) |
Team Net | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 |