1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Casey Colombo (6) | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | |
Travis Kendrew (6) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | |
Cam Ferola (15) | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 54 | |
Will Bowman (8) | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | |
Team Net | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Casey Colombo | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
3
|
2
|
6 | 3 | 39 | 79 (73) |
Travis Kendrew |
2
|
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 76 (70) |
Cam Ferola | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 41 | 95 (80) |
Will Bowman | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 83 (75) |
Team Net | -7 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -16 | -18 | -18 | -18 |