1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | |
White | 304 | 502 | 152 | 334 | 352 | 398 | 161 | 467 | 140 | 2810 | |
Handicap (80%) | 16 | 4 | 15 | 14 | 8 | 1 | 12 | 6 | 18 | ||
Bob Miller (2) | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | |
Ed Alves (6) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | |
Michael White (7) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 43 | |
Lisanne Miller (5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 | |
Team Net | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
White | 374 | 159 | 366 | 392 | 381 | 535 | 168 | 377 | 514 | 3266 | 6076 |
Handicap | 9 | 17 | 10 | 7 | 11 | 3 | 13 | 5 | 2 | ||
Bob Miller | 4 | 3 | 5 | 4 |
3
|
5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 77 (75) |
Ed Alves | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 83 (77) |
Michael White | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 46 | 89 (82) |
Lisanne Miller | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 82 (77) |
Team Net | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |