1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | |
Blue | 319 | 452 | 150 | 465 | 210 | 390 | 340 | 555 | 150 | 3031 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 17 | 11 | 7 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Ken Lewis (0) | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | |
Paul Leverone (7) | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | |
Spanky Demanche (9) | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 43 | |
Jerry Petercuskie (9) | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | |
Team Net | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 436 | 118 | 470 | 290 | 192 | 405 | 402 | 320 | 422 | 3055 | 6086 |
Handicap | 2 | 18 | 10 | 16 | 12 | 6 | 8 | 14 | 4 | ||
Ken Lewis | 5 | 3 | 6 |
3
|
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 (77) |
Paul Leverone | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 | 93 (86) |
Spanky Demanche | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 90 (81) |
Jerry Petercuskie | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 91 (82) |
Team Net | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |