1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
Blue | 480 | 154 | 369 | 359 | 163 | 430 | 525 | 185 | 369 | 3034 | |
Handicap (80%) | 5 | 17 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | ||
Brian Fleckles (2) | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
Travis Kendrew (7) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | |
Casey Colombo (10) | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | |
William Bowman (10) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
Team Net | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Blue | 372 | 401 | 356 | 545 | 361 | 369 | 350 | 183 | 520 | 3457 | 6491 |
Handicap | 14 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 16 | 18 | 2 | ||
Brian Fleckles | 4 | 5 |
3
|
5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 75 (73) |
Travis Kendrew | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 97 (90) |
Casey Colombo | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 89 (79) |
William Bowman | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 47 | 86 (76) |
Team Net | -7 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 |