1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
White | 465 | 137 | 338 | 310 | 156 | 420 | 488 | 173 | 349 | 2836 | |
Handicap (80%) | 5 | 17 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | ||
Don Zagoren (6) | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | |
Paul Maheras (10) | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | |
Roger Schiffman (2) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | |
Ben Surro (10) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | |
Team Net | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
White | 332 | 390 | 322 | 530 | 354 | 360 | 339 | 156 | 480 | 3263 | 6099 |
Handicap | 14 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 16 | 18 | 2 | ||
Don Zagoren | 4 | 6 |
3
|
6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 85 (79) |
Paul Maheras | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 86 (76) |
Roger Schiffman | 4 | 5 | 5 |
4
|
4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 79 (77) |
Ben Surro | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 98 (88) |
Team Net | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |