1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Paul Leverone (8) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | |
Spanky Demanche (9) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | |
Jerry Petercuskie (9) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 46 | |
Jay Barry (22) | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 49 | |
Team Net | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Paul Leverone | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 88 (80) |
Spanky Demanche | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
2
|
7 | 7 | 5 | 45 | 89 (80) |
Jerry Petercuskie | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 91 (82) |
Jay Barry | 6 | 6 | 4 |
3
|
5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 44 | 93 (71) |
Team Net | -1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |