1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Erik Robinson (2) | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 39 | |
Patra Duangpakot (4) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | |
Phil Robinson (6) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | |
Devin Grass (9) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | |
Team Net | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Erik Robinson | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4
|
4
|
4 | 37 | 76 (74) |
Patra Duangpakot | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 86 (81) |
Phil Robinson | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 42 | 86 (80) |
Devin Grass | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 90 (81) |
Team Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 |