1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Josh Monroe (2) | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | |
Jake Raye (1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
David Serafini (12) | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | |
Kurt Robinson (7) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 44 | |
Team Net | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Josh Monroe | 6 | 4 | 3 | 4 |
3
|
4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 80 (78) |
Jake Raye |
3
|
4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
3
|
5 | 4 | 38 | 74 (73) |
David Serafini | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 93 (81) |
Kurt Robinson | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
4
|
4
|
3
|
38 | 82 (75) |
Team Net | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -5 | -7 | -9 | -9 |