1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Bob Miller (2) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | |
Chris Levins (4) | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | |
Ed Alves (4) | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46 | |
Gary Furtado (8) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | |
Team Net | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Bob Miller | 4 | 5 | 3 |
3
|
6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 76 (74) |
Chris Levins | 4 | 4 | 4 | 4 |
3
|
3 | 5 | 6 | 5 | 38 | 79 (75) |
Ed Alves | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 90 (86) |
Gary Furtado | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 42 | 87 (79) |
Team Net | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |