1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Jesse Schechtman (6) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
Michael Collopy (14) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | |
Brad Jones (14) | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 46 | |
Panther Kennedy (9) | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | |
Team Net | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Jesse Schechtman |
4
|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 (69) |
Michael Collopy | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 90 (76) |
Brad Jones | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 92 (78) |
Panther Kennedy | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 88 (79) |
Team Net | -10 | -9 | -9 | -8 | -9 | -11 | -11 | -8 | -8 | -8 |