1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Jesse Schechtman (5) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | |
Panther Kennedy (9) | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 47 | |
Michael Collopy (12) | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 47 | |
Ryan Mulligan (6) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 41 | |
Team Net | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Jesse Schechtman | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
2
|
5 | 5 | 4 | 39 | 83 (78) |
Panther Kennedy | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 51 | 98 (89) |
Michael Collopy | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 92 (80) |
Ryan Mulligan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 41 | 82 (76) |
Team Net | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |