1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Red | 370 | 448 | 113 | 286 | 290 | 295 | 470 | 103 | 330 | 2705 | |
Handicap (80%) | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 11 | 1 | 17 | 5 | ||
Pam Dunmeyer (10) | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | |
Kara Clyburn (10) | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 41 | |
Penny Nickerson (10) | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 | |
Pat Gremo (8) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | |
Team Net | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Red | 306 | 331 | 117 | 296 | 277 | 408 | 289 | 145 | 420 | 2589 | 5294 |
Handicap | 12 | 10 | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 16 | 4 | ||
Pam Dunmeyer | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 86 (76) |
Kara Clyburn | 4 | 5 | 5 |
3
|
4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 80 (70) |
Penny Nickerson | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 83 (73) |
Pat Gremo | 4 | 5 |
2
|
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 86 (78) |
Team Net | -5 | -5 | -6 | -9 | -8 | -10 | -12 | -11 | -13 | -13 |